Components
4
Twig Components
5
Render Count
7
ms
Render Time
4.0
MiB
Memory Usage
Components
| Name | Metadata | Render Count | Render Time |
|---|---|---|---|
| CategoryBadge |
[Anonymous]
components/CategoryBadge.html.twig
|
2 | 0.38ms |
| Navbar |
"App\Twig\Components\NavbarComponent"components/Navbar.html.twig |
1 | 4.03ms |
| Breadcrumb |
"App\Twig\Components\BreadcrumbComponent"components/Breadcrumb.html.twig |
1 | 0.53ms |
| ArticleCard |
[Anonymous]
components/ArticleCard.html.twig
|
1 | 2.06ms |
Render calls
| Navbar | App\Twig\Components\NavbarComponent | 4.0 MiB | 4.03 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\NavbarComponent {#1554 -categoryRepository: App\Repository\CategoryRepository {#878 …} } |
|||
| Breadcrumb | App\Twig\Components\BreadcrumbComponent | 4.0 MiB | 0.53 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "items" => [ [ "label" => "Accueil" "url" => "/" ] [ "label" => "Articles" "url" => "/articles" ] [ "label" => "Twig" ] ] ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\BreadcrumbComponent {#1572 +items: [ [ "label" => "Accueil" "url" => "/" ] [ "label" => "Articles" "url" => "/articles" ] [ "label" => "Twig" ] ] } |
|||
| ArticleCard |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 2.06 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "article" => App\Entity\Article {#1354 -id: 721 -title: "Twig 3 : les filtres et fonctions indispensables" -slug: "twig-3-filtres-fonctions-indispensables" -content: "<h2>Twig 3 : les filtres et fonctions indispensables</h2><p>Cet article explore en détail les concepts fondamentaux et avancés liés à ce sujet. Que vous soyez débutant ou développeur confirmé, vous trouverez ici des informations pratiques et des exemples concrets.</p><h3>Pourquoi ce sujet est important</h3><p>Dans le développement web moderne, maîtriser ces concepts vous permettra d'écrire un code plus maintenable, plus performant et plus sécurisé. Les équipes qui adoptent ces pratiques constatent une réduction significative du temps de débogage.</p><h3>Mise en pratique</h3><p>Voici comment appliquer ces connaissances dans un projet Symfony réel. Commencez par configurer votre environnement de développement correctement, puis suivez les étapes décrites ci-dessous.</p><pre><code>// Exemple de code commenté // Adaptez ce code à votre contexte</code></pre><h3>Points clés à retenir</h3><ul><li>Toujours utiliser le typage strict en PHP 8+</li><li>Privilégier les attributs PHP aux annotations pour la configuration</li><li>Tester régulièrement avec PHPUnit pour garantir la stabilité</li></ul><p>N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration.</p>" -excerpt: "Un guide complet des filtres, fonctions et tags les plus utiles dans Twig 3." -featuredImage: null -imageFile: null -isPublished: true -createdAt: DateTimeImmutable @1782709593 {#1385 : 2026-06-29 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -publishedAt: DateTimeImmutable @1781845593 {#1356 : 2026-06-19 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: null -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1363 …} -comments: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1404 …} -ratings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1377 …} } ] |
|||
| Attributes | [ "article" => "Twig 3 : les filtres et fonctions indispensables" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#1614 -props: [ "article" => App\Entity\Article {#1354 -id: 721 -title: "Twig 3 : les filtres et fonctions indispensables" -slug: "twig-3-filtres-fonctions-indispensables" -content: "<h2>Twig 3 : les filtres et fonctions indispensables</h2><p>Cet article explore en détail les concepts fondamentaux et avancés liés à ce sujet. Que vous soyez débutant ou développeur confirmé, vous trouverez ici des informations pratiques et des exemples concrets.</p><h3>Pourquoi ce sujet est important</h3><p>Dans le développement web moderne, maîtriser ces concepts vous permettra d'écrire un code plus maintenable, plus performant et plus sécurisé. Les équipes qui adoptent ces pratiques constatent une réduction significative du temps de débogage.</p><h3>Mise en pratique</h3><p>Voici comment appliquer ces connaissances dans un projet Symfony réel. Commencez par configurer votre environnement de développement correctement, puis suivez les étapes décrites ci-dessous.</p><pre><code>// Exemple de code commenté // Adaptez ce code à votre contexte</code></pre><h3>Points clés à retenir</h3><ul><li>Toujours utiliser le typage strict en PHP 8+</li><li>Privilégier les attributs PHP aux annotations pour la configuration</li><li>Tester régulièrement avec PHPUnit pour garantir la stabilité</li></ul><p>N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration.</p>" -excerpt: "Un guide complet des filtres, fonctions et tags les plus utiles dans Twig 3." -featuredImage: null -imageFile: null -isPublished: true -createdAt: DateTimeImmutable @1782709593 {#1385 : 2026-06-29 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -publishedAt: DateTimeImmutable @1781845593 {#1356 : 2026-06-19 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: null -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1363 …} -comments: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1404 …} -ratings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1377 …} } ] } |
|||
| CategoryBadge |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.35 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "category" => App\Entity\Category {#1193 -id: 285 -title: "Symfony" -slug: "symfony" -color: "#1a6de0" -description: "Framework PHP Symfony : composants, bundles et architecture." -level: 0 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1196 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1130 …} } ] |
|||
| Attributes | [ "category" => "Symfony" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#1651 -props: [ "category" => App\Entity\Category {#1193 -id: 285 -title: "Symfony" -slug: "symfony" -color: "#1a6de0" -description: "Framework PHP Symfony : composants, bundles et architecture." -level: 0 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1196 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1130 …} } ] } |
|||
| CategoryBadge |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.03 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "category" => App\Entity\Category {#893 -id: 288 -title: "Twig" -slug: "twig" -color: "#bacf2e" -description: "Moteur de templates Twig : filtres, fonctions et héritage." -level: 285 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#920 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#968 …} } ] |
|||
| Attributes | [ "category" => "Twig" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#1674 -props: [ "category" => App\Entity\Category {#893 -id: 288 -title: "Twig" -slug: "twig" -color: "#bacf2e" -description: "Moteur de templates Twig : filtres, fonctions et héritage." -level: 285 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#920 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#968 …} } ] } |
|||