Components
3
Twig Components
7
Render Count
7
ms
Render Time
4.0
MiB
Memory Usage
Components
| Name | Metadata | Render Count | Render Time |
|---|---|---|---|
| ArticleCard |
[Anonymous]
components/ArticleCard.html.twig
|
3 | 3.02ms |
| CategoryBadge |
[Anonymous]
components/CategoryBadge.html.twig
|
3 | 0.47ms |
| Navbar |
"App\Twig\Components\NavbarComponent"components/Navbar.html.twig |
1 | 4.47ms |
Render calls
| Navbar | App\Twig\Components\NavbarComponent | 4.0 MiB | 4.47 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\NavbarComponent {#1323 -categoryRepository: App\Repository\CategoryRepository {#1320 …} } |
|||
| ArticleCard |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 1.76 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "article" => App\Entity\Article {#1096 -id: 718 -title: "Introduction à PHP 8.3 : les nouveautés essentielles" -slug: "introduction-php-83-nouveautes-essentielles" -content: "<h2>Introduction à PHP 8.3 : les nouveautés essentielles</h2><p>Cet article explore en détail les concepts fondamentaux et avancés liés à ce sujet. Que vous soyez débutant ou développeur confirmé, vous trouverez ici des informations pratiques et des exemples concrets.</p><h3>Pourquoi ce sujet est important</h3><p>Dans le développement web moderne, maîtriser ces concepts vous permettra d'écrire un code plus maintenable, plus performant et plus sécurisé. Les équipes qui adoptent ces pratiques constatent une réduction significative du temps de débogage.</p><h3>Mise en pratique</h3><p>Voici comment appliquer ces connaissances dans un projet Symfony réel. Commencez par configurer votre environnement de développement correctement, puis suivez les étapes décrites ci-dessous.</p><pre><code>// Exemple de code commenté // Adaptez ce code à votre contexte</code></pre><h3>Points clés à retenir</h3><ul><li>Toujours utiliser le typage strict en PHP 8+</li><li>Privilégier les attributs PHP aux annotations pour la configuration</li><li>Tester régulièrement avec PHPUnit pour garantir la stabilité</li></ul><p>N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration.</p>" -excerpt: "Découvrez les nouvelles fonctionnalités de PHP 8.3 : types en lecture seule, json_validate() et bien plus encore." -featuredImage: null -imageFile: null -isPublished: true -createdAt: DateTimeImmutable @1782709593 {#1099 : 2026-06-29 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -publishedAt: DateTimeImmutable @1782623193 {#1098 : 2026-06-28 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: null -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1142 …} -comments: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1151 …} -ratings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1174 …} } ] |
|||
| Attributes | [ "article" => "Introduction à PHP 8.3 : les nouveautés essentielles" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#1439 -props: [ "article" => App\Entity\Article {#1096 -id: 718 -title: "Introduction à PHP 8.3 : les nouveautés essentielles" -slug: "introduction-php-83-nouveautes-essentielles" -content: "<h2>Introduction à PHP 8.3 : les nouveautés essentielles</h2><p>Cet article explore en détail les concepts fondamentaux et avancés liés à ce sujet. Que vous soyez débutant ou développeur confirmé, vous trouverez ici des informations pratiques et des exemples concrets.</p><h3>Pourquoi ce sujet est important</h3><p>Dans le développement web moderne, maîtriser ces concepts vous permettra d'écrire un code plus maintenable, plus performant et plus sécurisé. Les équipes qui adoptent ces pratiques constatent une réduction significative du temps de débogage.</p><h3>Mise en pratique</h3><p>Voici comment appliquer ces connaissances dans un projet Symfony réel. Commencez par configurer votre environnement de développement correctement, puis suivez les étapes décrites ci-dessous.</p><pre><code>// Exemple de code commenté // Adaptez ce code à votre contexte</code></pre><h3>Points clés à retenir</h3><ul><li>Toujours utiliser le typage strict en PHP 8+</li><li>Privilégier les attributs PHP aux annotations pour la configuration</li><li>Tester régulièrement avec PHPUnit pour garantir la stabilité</li></ul><p>N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration.</p>" -excerpt: "Découvrez les nouvelles fonctionnalités de PHP 8.3 : types en lecture seule, json_validate() et bien plus encore." -featuredImage: null -imageFile: null -isPublished: true -createdAt: DateTimeImmutable @1782709593 {#1099 : 2026-06-29 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -publishedAt: DateTimeImmutable @1782623193 {#1098 : 2026-06-28 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: null -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1142 …} -comments: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1151 …} -ratings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1174 …} } ] } |
|||
| CategoryBadge |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.35 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "category" => App\Entity\Category {#1341 -id: 284 -title: "PHP" -slug: "php" -color: "#7b4f9e" -description: "Tout sur le langage PHP : bonnes pratiques, nouveautés et astuces." -level: 0 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1344 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1346 …} } ] |
|||
| Attributes | [ "category" => "PHP" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#1463 -props: [ "category" => App\Entity\Category {#1341 -id: 284 -title: "PHP" -slug: "php" -color: "#7b4f9e" -description: "Tout sur le langage PHP : bonnes pratiques, nouveautés et astuces." -level: 0 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1344 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1346 …} } ] } |
|||
| ArticleCard |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.62 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "article" => App\Entity\Article {#1173 -id: 738 -title: "Les Array en PHP" -slug: "les-array-en-php" -content: """ <p>\u{200B}En <strong>PHP,</strong> un <code><strong>array</strong></code><strong> </strong>(tableau) est une structure de données ordonnée qui associe des <strong>valeurs à des clés</strong>, fonctionnant comme une carte (map), une liste, un dictionnaire ou une collection. Il permet de stocker plusieurs valeurs de types différents (nombres, chaînes, booléens) dans une seule variable. Les tableaux peuvent être numériques (<strong>indexés </strong>par des nombres) ou <strong>associatifs </strong>(indexés par des chaînes).</p>\n \n <p><strong>Ils peuvent être multidimensionnel (imbriqué)</strong></p>\n \n <p><strong>Ils premettent de stocker un grand nombre de valeur dans une seule variable.</strong></p>\n \n <p style="line-height:1.38"><span style="font-size:15px;color:#000000;background-color:transparent">Les<strong> tableaux en PHP</strong> sont omniprésents : des entrées utilisateur aux résultats de base de données, en passant par les paramètres et les configurations. Ils sont incroyablement flexibles, mais la plupart d'entre nous n'en connaissent qu'une infime partie.</span></p>\n \n <h2 style="line-height: 1.38"><span style="font-size:15px;color:#000000;background-color:transparent">Déclaration d'un tableau</span></h2>\n \n <p>[php]# la plus ancienne méthode, mais<br>\n # est toujours fonctionnelle!<br>\n $tableau1 = array();<br>\n <br>\n # ou la plus fréquente<br>\n $tableau2 = [];<br>\n <br>\n # Débogage, donne 2 tableaux vides<br>\n var_dump($tableau1, $tableau2);[/php]</p>\n \n <h2>Tableau indexé</h2>\n \n <p>Des numériques en partant de 0 servent de clé pour pouvoir afficher la valeur en question.</p>\n \n <p>[php]# Ce type de tableau n'est déclaré qu'avec des valeurs<br>\n $tab_index = [<br>\n 'un', <br>\n 'deux', <br>\n 'trois',<br>\n ];<br>\n <br>\n <br>\n # On veut afficher la 'un'<br>\n echo $tab_index[0];<br>\n <br>\n # retour à la ligne (\n)<br>\n echo PHP_EOL;<br>\n <br>\n <br>\n # débogage<br>\n var_dump($tab_index);[/php]</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <h2>Tableau associatif </h2>\n \n <p>Des chaînes de caractères servent de clé pour pouvoir afficher la valeur en question.</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <p>[php]# Ce type de tableau est déclaré qu'avec des clés => valeurs<br>\n $tab_assoc = [<br>\n 'one'=>'un',<br>\n 'two'=>'deux', <br>\n 'three'=>'trois'<br>\n ];<br>\n <br>\n # On veut afficher la 'un'<br>\n echo $tab_assoc['one'];<br>\n <br>\n # retour à la ligne<br>\n echo PHP_EOL;<br>\n <br>\n # débogage<br>\n var_dump($tab_assoc);[/php]</p>\n \n <h2>Tableau Multidimensionnel</h2>\n \n <p>Un tableau peut avoir des sous tableaux, et donc contenir énormément d'informations !</p>\n \n <p>[php]# Liste d'élèves ayant participer à 3 contrôles<br>\n <br>\n $stagiaires = [<br>\n 'classe' => '2CB',<br>\n 'date' => '2026-04-18',<br>\n [<br>\n 'nom' => 'Ben Adj',<br>\n 'prenom' => 'Meidhy',<br>\n 'matière' => [<br>\n 'Français' => '18.5/20',<br>\n 'Géographie' => '16/20',<br>\n 'Mathématique' => '14.5/20',<br>\n ],<br>\n ],<br>\n [<br>\n 'nom' => 'Pitz',<br>\n 'prenom' => 'Michaël',<br>\n 'matière' => [<br>\n 'Français' => '17/20',<br>\n 'Géographie' => '18/20',<br>\n 'Mathématique' => '17/20',<br>\n ],<br>\n ],<br>\n ];</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <p># pour récupérer la cote en Français de Pitz Michaël:</p>\n \n <p>echo $stagiaires[1]['matière']['Français'];</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <p># retour à la ligne</p>\n \n <p>echo PHP_EOL;</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <p># Débogage avec print_r (plus lisible)</p>\n \n <p>print_r($stagiaires);[/php]</p>\n \n <p><br>\n </p>\n """ -excerpt: "Un tableau en PHP est en fait une carte ordonnée qui associe des valeurs à des clés." -featuredImage: "903ecff8abe47fd4f6e0d8e222a5ee965297926d.jpg" -imageFile: null -isPublished: true -createdAt: DateTimeImmutable @1782709593 {#1182 : 2026-06-29 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -publishedAt: DateTimeImmutable @1782623193 {#1175 : 2026-06-28 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: null -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1179 …} -comments: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1198 …} -ratings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1201 …} } ] |
|||
| Attributes | [ "article" => "Les Array en PHP" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#1488 -props: [ "article" => App\Entity\Article {#1173 -id: 738 -title: "Les Array en PHP" -slug: "les-array-en-php" -content: """ <p>\u{200B}En <strong>PHP,</strong> un <code><strong>array</strong></code><strong> </strong>(tableau) est une structure de données ordonnée qui associe des <strong>valeurs à des clés</strong>, fonctionnant comme une carte (map), une liste, un dictionnaire ou une collection. Il permet de stocker plusieurs valeurs de types différents (nombres, chaînes, booléens) dans une seule variable. Les tableaux peuvent être numériques (<strong>indexés </strong>par des nombres) ou <strong>associatifs </strong>(indexés par des chaînes).</p>\n \n <p><strong>Ils peuvent être multidimensionnel (imbriqué)</strong></p>\n \n <p><strong>Ils premettent de stocker un grand nombre de valeur dans une seule variable.</strong></p>\n \n <p style="line-height:1.38"><span style="font-size:15px;color:#000000;background-color:transparent">Les<strong> tableaux en PHP</strong> sont omniprésents : des entrées utilisateur aux résultats de base de données, en passant par les paramètres et les configurations. Ils sont incroyablement flexibles, mais la plupart d'entre nous n'en connaissent qu'une infime partie.</span></p>\n \n <h2 style="line-height: 1.38"><span style="font-size:15px;color:#000000;background-color:transparent">Déclaration d'un tableau</span></h2>\n \n <p>[php]# la plus ancienne méthode, mais<br>\n # est toujours fonctionnelle!<br>\n $tableau1 = array();<br>\n <br>\n # ou la plus fréquente<br>\n $tableau2 = [];<br>\n <br>\n # Débogage, donne 2 tableaux vides<br>\n var_dump($tableau1, $tableau2);[/php]</p>\n \n <h2>Tableau indexé</h2>\n \n <p>Des numériques en partant de 0 servent de clé pour pouvoir afficher la valeur en question.</p>\n \n <p>[php]# Ce type de tableau n'est déclaré qu'avec des valeurs<br>\n $tab_index = [<br>\n 'un', <br>\n 'deux', <br>\n 'trois',<br>\n ];<br>\n <br>\n <br>\n # On veut afficher la 'un'<br>\n echo $tab_index[0];<br>\n <br>\n # retour à la ligne (\n)<br>\n echo PHP_EOL;<br>\n <br>\n <br>\n # débogage<br>\n var_dump($tab_index);[/php]</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <h2>Tableau associatif </h2>\n \n <p>Des chaînes de caractères servent de clé pour pouvoir afficher la valeur en question.</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <p>[php]# Ce type de tableau est déclaré qu'avec des clés => valeurs<br>\n $tab_assoc = [<br>\n 'one'=>'un',<br>\n 'two'=>'deux', <br>\n 'three'=>'trois'<br>\n ];<br>\n <br>\n # On veut afficher la 'un'<br>\n echo $tab_assoc['one'];<br>\n <br>\n # retour à la ligne<br>\n echo PHP_EOL;<br>\n <br>\n # débogage<br>\n var_dump($tab_assoc);[/php]</p>\n \n <h2>Tableau Multidimensionnel</h2>\n \n <p>Un tableau peut avoir des sous tableaux, et donc contenir énormément d'informations !</p>\n \n <p>[php]# Liste d'élèves ayant participer à 3 contrôles<br>\n <br>\n $stagiaires = [<br>\n 'classe' => '2CB',<br>\n 'date' => '2026-04-18',<br>\n [<br>\n 'nom' => 'Ben Adj',<br>\n 'prenom' => 'Meidhy',<br>\n 'matière' => [<br>\n 'Français' => '18.5/20',<br>\n 'Géographie' => '16/20',<br>\n 'Mathématique' => '14.5/20',<br>\n ],<br>\n ],<br>\n [<br>\n 'nom' => 'Pitz',<br>\n 'prenom' => 'Michaël',<br>\n 'matière' => [<br>\n 'Français' => '17/20',<br>\n 'Géographie' => '18/20',<br>\n 'Mathématique' => '17/20',<br>\n ],<br>\n ],<br>\n ];</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <p># pour récupérer la cote en Français de Pitz Michaël:</p>\n \n <p>echo $stagiaires[1]['matière']['Français'];</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <p># retour à la ligne</p>\n \n <p>echo PHP_EOL;</p>\n \n <p><br>\n </p>\n \n <p># Débogage avec print_r (plus lisible)</p>\n \n <p>print_r($stagiaires);[/php]</p>\n \n <p><br>\n </p>\n """ -excerpt: "Un tableau en PHP est en fait une carte ordonnée qui associe des valeurs à des clés." -featuredImage: "903ecff8abe47fd4f6e0d8e222a5ee965297926d.jpg" -imageFile: null -isPublished: true -createdAt: DateTimeImmutable @1782709593 {#1182 : 2026-06-29 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -publishedAt: DateTimeImmutable @1782623193 {#1175 : 2026-06-28 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: null -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1179 …} -comments: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1198 …} -ratings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1201 …} } ] } |
|||
| CategoryBadge |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.05 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "category" => App\Entity\Category {#1341 -id: 284 -title: "PHP" -slug: "php" -color: "#7b4f9e" -description: "Tout sur le langage PHP : bonnes pratiques, nouveautés et astuces." -level: 0 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1344 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1346 …} } ] |
|||
| Attributes | [ "category" => "PHP" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#1508 -props: [ "category" => App\Entity\Category {#1341 -id: 284 -title: "PHP" -slug: "php" -color: "#7b4f9e" -description: "Tout sur le langage PHP : bonnes pratiques, nouveautés et astuces." -level: 0 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1344 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1346 …} } ] } |
|||
| ArticleCard |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.65 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "article" => App\Entity\Article {#1205 -id: 719 -title: "Symfony 7.4 : tour d'horizon des améliorations" -slug: "symfony-74-tour-horizon-ameliorations" -content: "<h2>Symfony 7.4 : tour d'horizon des améliorations</h2><p>Cet article explore en détail les concepts fondamentaux et avancés liés à ce sujet. Que vous soyez débutant ou développeur confirmé, vous trouverez ici des informations pratiques et des exemples concrets.</p><h3>Pourquoi ce sujet est important</h3><p>Dans le développement web moderne, maîtriser ces concepts vous permettra d'écrire un code plus maintenable, plus performant et plus sécurisé. Les équipes qui adoptent ces pratiques constatent une réduction significative du temps de débogage.</p><h3>Mise en pratique</h3><p>Voici comment appliquer ces connaissances dans un projet Symfony réel. Commencez par configurer votre environnement de développement correctement, puis suivez les étapes décrites ci-dessous.</p><pre><code>// Exemple de code commenté // Adaptez ce code à votre contexte</code></pre><h3>Points clés à retenir</h3><ul><li>Toujours utiliser le typage strict en PHP 8+</li><li>Privilégier les attributs PHP aux annotations pour la configuration</li><li>Tester régulièrement avec PHPUnit pour garantir la stabilité</li></ul><p>N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration.</p>" -excerpt: "Symfony 7.4 LTS apporte de nombreuses améliorations de performance et de nouvelles fonctionnalités." -featuredImage: null -imageFile: null -isPublished: true -createdAt: DateTimeImmutable @1782709593 {#1203 : 2026-06-29 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -publishedAt: DateTimeImmutable @1782363993 {#1204 : 2026-06-25 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: null -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1206 …} -comments: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1208 …} -ratings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1210 …} } ] |
|||
| Attributes | [ "article" => "Symfony 7.4 : tour d'horizon des améliorations" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#1522 -props: [ "article" => App\Entity\Article {#1205 -id: 719 -title: "Symfony 7.4 : tour d'horizon des améliorations" -slug: "symfony-74-tour-horizon-ameliorations" -content: "<h2>Symfony 7.4 : tour d'horizon des améliorations</h2><p>Cet article explore en détail les concepts fondamentaux et avancés liés à ce sujet. Que vous soyez débutant ou développeur confirmé, vous trouverez ici des informations pratiques et des exemples concrets.</p><h3>Pourquoi ce sujet est important</h3><p>Dans le développement web moderne, maîtriser ces concepts vous permettra d'écrire un code plus maintenable, plus performant et plus sécurisé. Les équipes qui adoptent ces pratiques constatent une réduction significative du temps de débogage.</p><h3>Mise en pratique</h3><p>Voici comment appliquer ces connaissances dans un projet Symfony réel. Commencez par configurer votre environnement de développement correctement, puis suivez les étapes décrites ci-dessous.</p><pre><code>// Exemple de code commenté // Adaptez ce code à votre contexte</code></pre><h3>Points clés à retenir</h3><ul><li>Toujours utiliser le typage strict en PHP 8+</li><li>Privilégier les attributs PHP aux annotations pour la configuration</li><li>Tester régulièrement avec PHPUnit pour garantir la stabilité</li></ul><p>N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration.</p>" -excerpt: "Symfony 7.4 LTS apporte de nombreuses améliorations de performance et de nouvelles fonctionnalités." -featuredImage: null -imageFile: null -isPublished: true -createdAt: DateTimeImmutable @1782709593 {#1203 : 2026-06-29 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -publishedAt: DateTimeImmutable @1782363993 {#1204 : 2026-06-25 05:06:33.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: null -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1206 …} -comments: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1208 …} -ratings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1210 …} } ] } |
|||
| CategoryBadge |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.06 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "category" => App\Entity\Category {#1353 -id: 285 -title: "Symfony" -slug: "symfony" -color: "#1a6de0" -description: "Framework PHP Symfony : composants, bundles et architecture." -level: 0 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1352 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1354 …} } ] |
|||
| Attributes | [ "category" => "Symfony" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#1547 -props: [ "category" => App\Entity\Category {#1353 -id: 285 -title: "Symfony" -slug: "symfony" -color: "#1a6de0" -description: "Framework PHP Symfony : composants, bundles et architecture." -level: 0 -articles: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1352 …} -pages: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1354 …} } ] } |
|||